產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160JSQ3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8500X2490X3560(mm) |
底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸: | 6140,5800,5300X2294X550 (mm) |
總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/13,34/15(°) |
額定質量: | 8200,8300(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1250/2550(mm) |
整備質量: | 7595,7495(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),額定載質量(Kg)分別對應為SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。軸距(mm)5100對應整車長度(mm)9000,對應后懸(mm)2650,對應貨箱長度(mm)6140,5800。軸距(mm)4700對應整車長度(mm)8500,對應后懸(mm)2550,對應貨箱長度(mm)5300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護離地高度(mm):540。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 |
125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
其它資料 | |||
|