產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160TPBC3型平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8750X2500X2800(mm) |
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2670,1330/2620(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5700mm,5500mm,寬2500mm。軸距(mm)5000對應貨臺承載面長度(mm)5700,對應后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應貨臺承載面長度(mm)5500,對應后懸(mm)2620。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 4800,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/7+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
其它資料 | |||