產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 8650X2480X3050(mm) |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/1620(mm) |
整備質量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 托舉質量5000kg; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統公司)。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |