產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5163TQZT4型清障車 | 外型尺寸: | 9000,9200X2480X3500(mm) |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,20/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1450/2650(mm) |
整備質量: | 9995,9145(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質量(Kg),托舉質量(Kg)分別對應為SQ6.3SA/2500/6300/9995/5710, SQ5SA/1650/5000/9145/6560 隨底盤選裝駕駛室, 對應前懸(mm) :1450,對應接近角(°):20。 整車長(mm)/ 前懸(mm)對應關系為: 9000/1250,9200/1450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。安裝帶ABS的底盤,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |