產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110JGK4型高空作業車 | 外型尺寸: | 9200X2460X3600(mm) |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 11000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250(mm) |
整備質量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝新款駕駛室。僅選用軸距(mm)為4500,4700的底盤。該車吊臂前伸為1200mm;整車長度,軸距,前懸,后懸的對應關系分別為(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |