產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5101JGKT4型高空作業車 | 外型尺寸: | 9200,8530X2480X3610(mm) |
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 10080(Kg) | 接近/離去角: | 23/14,20/14,23/13,20/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050,1450/2050,1250/2130,1450/2130(mm) |
整備質量: | 9885(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1200mm; 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對應為:9200/4700/1250/2050/23/14, 8530/3950/1250/2130/23/13。隨底盤選裝新款駕駛室時; 該車吊臂前伸為1000mm, 整車長(mm)/軸距(mm) /前懸(mm)/ 后懸(mm)/接近角(°)/ 離去角(°)對應為:9200/4700/1450/2050/20/14, 8530/3950/1450/2130/20/13。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與副梁、側圍板焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1168VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |