產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GRYD4型易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 7900X2480X3250(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
整備質量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 運輸介質品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,危險品類項號:3;罐體有效容積:13.49立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2300/1550。駕駛室前臉選裝擾流罩。僅選用軸距(mm):4500。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。 ABS生產廠家:WABCO,型號:4460043200和ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |