產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5073GJYB3型加油車 | 外型尺寸: | 5990X2095X2500(mm) |
底盤型號: | BJ1079VEJEA-AS | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | 3670(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1535(mm) |
整備質量: | 3630(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積5.5立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司。該車裝置配限速裝置,限速78km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(7.50R16輪胎)。ABS型號:ECU型號:(4460043200)電磁閥型號:(4721950180)/ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1079VEJEA-AS | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1530(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/4495 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
其它資料 | |||