產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110GSS3型灑水車 | 外型尺寸: | 7000X2290X2750(mm) |
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 7100(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020(mm) |
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:7.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1110T9ADJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1831,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4600/6895 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
其它資料 | |||