產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5062GJY3型加油車 | 外型尺寸: | 5960X1940X2350(mm) |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1585(mm) |
整備質量: | 2860(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積4.2立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中罐體前部900mm長用于安裝加油機用)×1650×1120。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車可裝配伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌數控加油機,其型號對應為SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,對應的生產廠家為:上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設備有限公司,配裝限速裝置,最高時速不得超過80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎(7.00R16LT輪胎)。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TG23 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2200/3590 |
輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它資料 | |||