產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5022XQY3型爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5050X1690X2200(mm) |
底盤型號: | JX1020TS3 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | 1420X1460X1250 (mm) |
總質量: | 2375(Kg) | 接近/離去角: | 28/26(°) |
額定質量: | 245(Kg) | 前懸后懸: | 805/1220(mm) |
整備質量: | 1805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟。運送爆炸品的品名為:爆破炸藥,電引爆雷管等。運送爆炸品的類項號為:1.1B,1.1D。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車僅采用JX493ZQ5A型發動機。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤,ABS系統型號:APG3550700A501,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1020TS3 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1445(mm) |
軸距: | 3025 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1000/1375 |
輪胎規格: | 215/70R15C,215/75R15 | ||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZQ5A JX493ZQ5C |
江鈴發動機廠 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
68 68 |
其它資料 | |||