產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5040TDYKL6型多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 5505X2030X2850(mm) |
底盤型號: |
EQ1045SJ3CDF |
貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質量: | 415(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2075(mm) |
整備質量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:4.5立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1650/1050。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):210×50×5,后部防護離地高度(mm):490。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685,1665(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/5495 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
其它資料 | |||