產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5250JSQ3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 10980,11980X2500X3750(mm) |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7300,7400,8300,8400X2294X800,550 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 9815,9935,9880,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2870,1460/3520(mm) |
整備質量: | 14990,14870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520;駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9880,10000,隨底盤選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 | |||